| 光学系统 | 远心连续变倍系统 |
| 综合放大倍率 | 20-10000X |
| 倍率切换方式 | 电动切换 |
| 相机 | 1/1.8 英寸,580 万像素,帧率30fps(Max) |
| 1/1.8 英寸,630 万像素,帧率 60fps(Max) |
| 1/1.7 英寸,1200 万像素,帧率 30fps(Max);配焦点视图相机,单击视图对焦,设定镜头下限功能 |
| 观察方式 | 明场、暗场、明暗场混合、透射照明、偏光、片射、DIC |
| 载物台 | 台面尺寸 | 250×245mm |
| 移动行程 | 最大120×100mm |
| 旋转角度(带角度识别) | 最大 ±90° |
| 负载 | 5Kg |
| 显微镜机架 | 上 Z 轴行程 | 51mm(对焦Z轴分辨率0.04μm) |
| 上 Z 轴移动方式 | 电动,手轮、控制器、软件控制 |
| 下 Z 轴行程 | 50mm |
| 下 Z 轴移动方式 | 电动,手轮控制 |
| 倾斜角度(带角度识别) | ±90° |
| 控制器 | 控制各部件做功能联动 |
| 计算机 | 28 英寸 4K 超高清液晶显示器;CPU:i7;内存:32G;硬盘:固态硬盘+ 机械硬盘 |
| 软件 | 成像 | 2D 成像 |
| 3D 成像 |
| 图像处理 |
| 全自动2D和3D拼接扫描,拼接像素60000×60000像素 |
| 多区域拍摄、形状校正功能、双画面同时比较功能 |
| 测量 | 快速测量 |
| 跨视野测量 |
| 平面测量 |
| 点高测量 |
| 自动面积测量 |
| 3D 轮廓测量、粗糙度测量 |
| 轮廓测量 |
| 其他参数 | 电源电压 | 100-240VAC 50/60HZ |
| 设备尺寸 | 615×346×691mm(不含计算机和控制器) |